Pään peittäminen jumalanpalveluksessa rukoiltaessa ja profetoidessa!

Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

08.01.2015 13:47


Julkaistu: 18.12.2014

#152 Suomen ennakkoväkiluku marraskuun lopussa 5 472 421

08.01.2015 15:08

Julkaistu: 18.12.2014

Suomen ennakkoväkiluku marraskuun lopussa 5 472 421

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli marraskuun lopussa 5 472 421. Maamme väkiluku kasvoi tammi-marraskuun aikana 21 150 henkeä, mikä on 2 440 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja oli 15 470 enemmän kuin maastamuuttoja. Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden oli 5 680 henkeä.

 

Marraskuun ennakkotilaston mukaan ulkomailta muutti Suomeen 28 800 henkeä ja Suomesta muutti pois 13 330 henkeä. Maahanmuuttoja oli 980 vähemmän ja maastamuuttoja 250 enemmän kuin edellisvuoden tammi-marraskuussa. Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli 7 580 ja maastamuuttajista 9 160 henkeä.

Tammi-marraskuun aikana syntyi 52 830 lasta eli 950 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Kuolleiden määrä oli 47 160, mikä on 270 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuntien välisiä muuttoja kertyi tammi-marraskuun aikana 245 950. Edellisen vuoden tammi-marraskuuhun verrattuna vähennystä oli 1 390 muuttoa vuoden 2014 kuntajaon mukaan.

Suomen väestö eli väkiluku:

2013 5 451 270 henkilöä, joista miehiä oli 2 680 364 ja naisia 2 770 906.
Väkiluku kasvoi vuoden 2013 aikana 24 596 henkilöllä.

2012 5 426 674 henkilöä, joista miehiä oli 2 666 622 ja naisia 2 760 052.
Väkiluku kasvoi vuoden 2012 aikana 25 407 henkilöllä.

2011 5 401 267 henkilöä, joista miehiä oli 2 652 534 ja naisia 2 748 733.
Väkiluku kasvoi vuoden 2011 aikana 25 991 henkilöllä,
mikä on eniten vuoden 1991 jälkeen.

Päivitys:

#153 Re: Re: Re: Re: Suomen väkiluku

09.01.2015 04:16

#146: Päivitys: - Re: Re: Re: Suomen väkiluku 

 

#146: Päivitys: - Re: Re: Re: Suomen väkiluku

Suomen väkiluku
torstaina 8.1.2015
5 475 800
eilisestä + 79

Suomen väkiluku
perjantaina 9.1.2015
5 475 708
eilisestä - 92

Suomen asukasluku kuukausittain

#154 Kunnittain aakkosjärjestyksessä

09.01.2015 04:22


 
VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ  REKISTERITILANNE 30.11.2014 
BEFOLKNINGSDATASYSTEMET  SITUATIONEN I REGISTRET DEN 

 

KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I ALFABETISK ORDNING

 
KUNTA   MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ
KOMMUN   MÄN KVINNOR TILLSAMMANS
020 Akaa - Akaa    8462  8566  17028 
005 Alajärvi - Alajärvi    5115  5081  10196 
009 Alavieska - Alavieska    1401  1287  2688 
010 Alavus - Alavus    6103  6000  12103 
016 Asikkala - Asikkala    4162  4214  8376 
018 Askola - Askola    2550  2517  5067 
019 Aura - Aura    1954  2018  3972 
035 Brändö - Brändö    259  211  470 
043 Eckerö - Eckerö    498  439  937 
046 Enonkoski - Enonkoski    775  735  1510 
047 Enontekiö - Enontekis    1009  886  1895 
049 Espoo - Esbo    131238  133963  265201 
050 Eura - Eura    6124  6191  12315 
051 Eurajoki - Euraåminne    2993  2951  5944 
052 Evijärvi - Evijärvi    1379  1266  2645 
060 Finström - Finström    1258  1280  2538 
061 Forssa - Forssa    8491  9073  17564 
062 Föglö - Föglö    297  269  566 
065 Geta - Geta    255  239  494 
069 Haapajärvi - Haapajärvi    3821  3681  7502 
071 Haapavesi - Haapavesi    3668  3517  7185 
072 Hailuoto - Karlö    518  477  995 
074 Halsua - Halsua    631  591  1222 
075 Hamina - Fredrikshamn    10429  10640  21069 
076 Hammarland - Hammarland    775  757  1532 
077 Hankasalmi - Hankasalmi    2651  2668  5319 
078 Hanko - Hangö    4558  4480  9038 
079 Harjavalta - Harjavalta    3600  3769  7369 
081 Hartola - Hartola    1526  1558  3084 
082 Hattula - Hattula    4904  4841  9745 
086 Hausjärvi - Hausjärvi    4496  4326  8822 
111 Heinola - Heinola    9610  10127  19737 
090 Heinävesi - Heinävesi    1873  1760  3633 
091 Helsinki - Helsingfors    293644  328219  621863 
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi    1173  1147  2320 
098 Hollola - Hollola    10790  11134  21924 
099 Honkajoki - Honkajoki    942  851  1793 
102 Huittinen - Huittinen    5204  5287  10491 
103 Humppila - Humppila    1261  1184  2445 
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi    1282  1202  2484 
106 Hyvinkää - Hyvinge    22661  23721  46382 
283 Hämeenkoski - Hämeenkoski    1060  1049  2109 
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro    5332  5304  10636 
109 Hämeenlinna - Tavastehus    32799  35207  68006 
139 Ii - Ii    4980  4676  9656 
140 Iisalmi - Idensalmi    10865  11267  22132 
142 Iitti - Iitti    3452  3490  6942 
143 Ikaalinen - Ikalis    3631  3678  7309 
145 Ilmajoki - Ilmajoki    6171  6020  12191 
146 Ilomantsi - Ilomants    2795  2726  5521 
153 Imatra - Imatra    13626  14431  28057 
148 Inari - Enare    3568  3228  6796 
149 Inkoo - Ingå    2742  2826  5568 
151 Isojoki - Storå    1154  1051  2205 
152 Isokyrö - Storkyro    2457  2398  4855 
164 Jalasjärvi - Jalasjärvi    3964  3940  7904 
165 Janakkala - Janakkala    8450  8403  16853 
167 Joensuu - Joensuu    36524  38562  75086 
169 Jokioinen - Jockis    2729  2790  5519 
170 Jomala - Jomala    2326  2203  4529 
171 Joroinen - Jorois    2615  2564  5179 
172 Joutsa - Joutsa    2445  2340  4785 
174 Juankoski - Juankoski    2503  2405  4908 
176 Juuka - Juuka    2626  2511  5137 
177 Juupajoki - Juupajoki    1042  980  2022 
178 Juva - Juva    3305  3297  6602 
179 Jyväskylä - Jyväskylä    66311  69451  135762 
181 Jämijärvi - Jämijärvi    1000  1000  2000 
182 Jämsä - Jämsä    10935  10946  21881 
186 Järvenpää - Träskända    19693  20653  40346 
202 Kaarina - S:t Karins    15724  16375  32099 
204 Kaavi - Kaavi    1610  1605  3215 
205 Kajaani - Kajana    18603  19233  37836 
208 Kalajoki - Kalajoki    6367  6242  12609 
211 Kangasala - Kangasala    15120  15323  30443 
213 Kangasniemi - Kangasniemi    2863  2830  5693 
214 Kankaanpää - Kankaanpää    5851  6044  11895 
216 Kannonkoski - Kannonkoski    756  722  1478 
217 Kannus - Kannus    2785  2853  5638 
218 Karijoki - Bötom    736  675  1411 
224 Karkkila - Högfors    4429  4552  8981 
226 Karstula - Karstula    2131  2167  4298 
230 Karvia - Karvia    1305  1187  2492 
231 Kaskinen - Kaskö    676  653  1329 
232 Kauhajoki - Kauhajoki    7022  7010  14032 
233 Kauhava - Kauhava    8524  8431  16955 
235 Kauniainen - Grankulla    4492  4782  9274 
236 Kaustinen - Kaustby    2178  2116  4294 
239 Keitele - Keitele    1235  1168  2403 
240 Kemi - Kemi    10822  11149  21971 
320 Kemijärvi - Kemijärvi    3956  3933  7889 
241 Keminmaa - Keminmaa    4314  4161  8475 
322 Kemiönsaari - Kimitoön    3476  3484  6960 
244 Kempele - Kempele    8388  8474  16862 
245 Kerava - Kervo    17259  18045  35304 
249 Keuruu - Keuruu    4985  5215  10200 
250 Kihniö - Kihniö    1063  1022  2085 
256 Kinnula - Kinnula    956  805  1761 
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt    19043  19180  38223 
260 Kitee - Kitee    5491  5542  11033 
261 Kittilä - Kittilä    3254  3202  6456 
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi    4387  4382  8769 
265 Kivijärvi - Kivijärvi    658  591  1249 
271 Kokemäki - Kumo    3810  3900  7710 
272 Kokkola - Karleby    23291  23983  47274 
273 Kolari - Kolari    1966  1877  3843 
275 Konnevesi - Konnevesi    1452  1388  2840 
276 Kontiolahti - Kontiolahti    7406  7216  14622 
280 Korsnäs - Korsnäs    1147  1076  2223 
284 Koski Tl - Koski Åbo l    1212  1233  2445 
285 Kotka - Kotka    26927  27697  54624 
286 Kouvola - Kouvola    42441  44107  86548 
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad    3428  3426  6854 
288 Kruunupyy - Kronoby    3343  3314  6657 
290 Kuhmo - Kuhmo    4620  4324  8944 
291 Kuhmoinen - Kuhmoinen    1163  1212  2375 
295 Kumlinge - Kumlinge    175  154  329 
297 Kuopio - Kuopio    52114  55510  107624 
300 Kuortane - Kuortane    1915  1819  3734 
301 Kurikka - Kurikka    7117  7070  14187 
304 Kustavi - Gustavs    457  431  888 
305 Kuusamo - Kuusamo    8028  7782  15810 
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi    712  689  1401 
316 Kärkölä - Kärkölä    2347  2303  4650 
317 Kärsämäki - Kärsämäki    1396  1309  2705 
318 Kökar - Kökar    141  115  256 
319 Köyliö - Kjulo    1358  1289  2647 
398 Lahti - Lahtis    49362  54444  103806 
399 Laihia - Laihela    4038  4026  8064 
400 Laitila - Laitila    4222  4329  8551 
407 Lapinjärvi - Lappträsk    1390  1383  2773 
402 Lapinlahti - Lapinlahti    5095  5003  10098 
403 Lappajärvi - Lappajärvi    1613  1653  3266 
405 Lappeenranta - Villmanstrand    36034  36870  72904 
408 Lapua - Lappo    7295  7430  14725 
410 Laukaa - Laukaa    9405  9293  18698 
413 Lavia - Lavia    962  942  1904 
416 Lemi - Lemi    1652  1476  3128 
417 Lemland - Lemland    992  949  1941 
418 Lempäälä - Lempäälä    11055  11137  22192 
420 Leppävirta - Leppävirta    5072  4950  10022 
421 Lestijärvi - Lestijärvi    414  401  815 
422 Lieksa - Lieksa    6189  5933  12122 
423 Lieto - Lundo    8577  8636  17213 
425 Liminka - Limingo    4973  4774  9747 
426 Liperi - Liperi    6244  6104  12348 
444 Lohja - Lojo    23450  24180  47630 
430 Loimaa - Loimaa    8209  8432  16641 
433 Loppi - Loppi    4272  4047  8319 
434 Loviisa - Lovisa    7723  7743  15466 
435 Luhanka - Luhanka    408  355  763 
436 Lumijoki - Lumijoki    1072  999  2071 
438 Lumparland - Lumparland    215  200  415 
440 Luoto - Larsmo    2611  2486  5097 
441 Luumäki - Luumäki    2511  2432  4943 
442 Luvia - Luvia    1694  1656  3350 
475 Maalahti - Malax    2849  2734  5583 
476 Maaninka - Maaninka    1916  1831  3747 
478 Maarianhamina - Mariehamn    5526  5963  11489 
480 Marttila - Marttila    1045  1020  2065 
481 Masku - Masku    4932  4828  9760 
483 Merijärvi - Merijärvi    637  525  1162 
484 Merikarvia - Sastmola    1603  1628  3231 
489 Miehikkälä - Miehikkälä    1070  1051  2121 
491 Mikkeli - S:t Michel    26611  28032  54643 
494 Muhos - Muhos    4561  4415  8976 
495 Multia - Multia    923  849  1772 
498 Muonio - Muonio    1181  1176  2357 
499 Mustasaari - Korsholm    9689  9572  19261 
500 Muurame - Muurame    4863  4790  9653 
503 Mynämäki - Mynämäki    3963  3972  7935 
504 Myrskylä - Mörskom    991  1009  2000 
505 Mäntsälä - Mäntsälä    10212  10398  20610 
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula    5250  5488  10738 
507 Mäntyharju - Mäntyharju    3088  3172  6260 
529 Naantali - Nådendal    9149  9735  18884 
531 Nakkila - Nakkila    2805  2828  5633 
532 Nastola - Nastola    7498  7396  14894 
535 Nivala - Nivala    5592  5358  10950 
536 Nokia - Nokia    16265  16557  32822 
538 Nousiainen - Nousis    2466  2369  4835 
541 Nurmes - Nurmes    4071  4014  8085 
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi    20651  20808  41459 
545 Närpiö - Närpes    4741  4644  9385 
560 Orimattila - Orimattila    8069  8206  16275 
561 Oripää - Oripää    703  710  1413 
562 Orivesi - Orivesi    4723  4879  9602 
563 Oulainen - Oulainen    3782  3936  7718 
564 Oulu - Uleåborg    97669  98591  196260 
309 Outokumpu - Outokumpu    3568  3625  7193 
576 Padasjoki - Padasjoki    1611  1606  3217 
577 Paimio - Pemar    5253  5371  10624 
578 Paltamo - Paltamo    1846  1722  3568 
445 Parainen - Pargas    7677  7784  15461 
580 Parikkala - Parikkala    2711  2666  5377 
581 Parkano - Parkano    3441  3348  6789 
599 Pedersören kunta - Pedersöre    5693  5354  11047 
583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi    529  418  947 
854 Pello - Pello    1887  1802  3689 
584 Perho - Perho    1462  1433  2895 
588 Pertunmaa - Pertunmaa    945  893  1838 
592 Petäjävesi - Petäjävesi    2065  2017  4082 
593 Pieksämäki - Pieksämäki    9382  9716  19098 
595 Pielavesi - Pielavesi    2463  2330  4793 
598 Pietarsaari - Jakobstad    9717  9886  19603 
601 Pihtipudas - Pihtipudas    2105  2164  4269 
604 Pirkkala - Birkala    9211  9431  18642 
607 Polvijärvi - Polvijärvi    2351  2261  4612 
608 Pomarkku - Påmark    1171  1111  2282 
609 Pori - Björneborg    40529  42981  83510 
611 Pornainen - Borgnäs    2615  2542  5157 
638 Porvoo - Borgå    24449  25271  49720 
614 Posio - Posio    1896  1739  3635 
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi    4403  4003  8406 
616 Pukkila - Pukkila    1010  1006  2016 
619 Punkalaidun - Punkalaidun    1598  1522  3120 
620 Puolanka - Puolanka    1458  1367  2825 
623 Puumala - Puumala    1176  1133  2309 
624 Pyhtää - Pyttis    2679  2683  5362 
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki    1692  1585  3277 
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi    2804  2765  5569 
630 Pyhäntä - Pyhäntä    814  746  1560 
631 Pyhäranta - Pyhäranta    1091  1053  2144 
635 Pälkäne - Pälkäne    3380  3360  6740 
636 Pöytyä - Pöytyä    4415  4217  8632 
678 Raahe - Brahestad    12916  12482  25398 
710 Raasepori - Raseborg    14133  14628  28761 
680 Raisio - Reso    11926  12454  24380 
681 Rantasalmi - Rantasalmi    1909  1909  3818 
683 Ranua - Ranua    2137  1962  4099 
684 Rauma - Raumo    19806  20213  40019 
686 Rautalampi - Rautalampi    1682  1702  3384 
687 Rautavaara - Rautavaara    963  805  1768 
689 Rautjärvi - Rautjärvi    1835  1795  3630 
691 Reisjärvi - Reisjärvi    1491  1412  2903 
694 Riihimäki - Riihimäki    14487  14894  29381 
697 Ristijärvi - Ristijärvi    729  689  1418 
698 Rovaniemi - Rovaniemi    29972  31600  61572 
700 Ruokolahti - Ruokolahti    2686  2713  5399 
702 Ruovesi - Ruovesi    2406  2309  4715 
704 Rusko - Rusko    2983  3045  6028 
707 Rääkkylä - Rääkkylä    1279  1159  2438 
729 Saarijärvi - Saarijärvi    5033  5060  10093 
732 Salla - Salla    2031  1770  3801 
734 Salo - Salo    26701  27565  54266 
736 Saltvik - Saltvik    918  903  1821 
790 Sastamala - Sastamala    12559  12814  25373 
738 Sauvo - Sagu    1506  1506  3012 
739 Savitaipale - Savitaipale    1828  1838  3666 
740 Savonlinna - Nyslott    17482  18522  36004 
742 Savukoski - Savukoski    595  508  1103 
743 Seinäjoki - Seinäjoki    29622  31286  60908 
746 Sievi - Sievi    2664  2493  5157 
747 Siikainen - Siikainen    842  755  1597 
748 Siikajoki - Siikajoki    2882  2656  5538 
791 Siikalatva - Siikalatva    3087  2745  5832 
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi    10820  10829  21649 
751 Simo - Simo    1688  1607  3295 
753 Sipoo - Sibbo    9509  9510  19019 
755 Siuntio - Sjundeå    3144  3053  6197 
758 Sodankylä - Sodankylä    4606  4212  8818 
759 Soini - Soini    1153  1127  2280 
761 Somero - Somero    4565  4609  9174 
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi    2272  2074  4346 
765 Sotkamo - Sotkamo    5261  5334  10595 
766 Sottunga - Sottunga    53  48  101 
768 Sulkava - Sulkava    1392  1402  2794 
771 Sund - Sund    526  509  1035 
777 Suomussalmi - Suomussalmi    4342  4149  8491 
778 Suonenjoki - Suonenjoki    3705  3728  7433 
781 Sysmä - Sysmä    2016  2095  4111 
783 Säkylä - Säkylä    2241  2313  4554 
831 Taipalsaari - Taipalsaari    2448  2361  4809 
832 Taivalkoski - Taivalkoski    2262  1965  4227 
833 Taivassalo - Tövsala    836  816  1652 
834 Tammela - Tammela    3201  3196  6397 
837 Tampere - Tammerfors    108004  115031  223035 
838 Tarvasjoki - Tarvasjoki    976  983  1959 
844 Tervo - Tervo    843  781  1624 
845 Tervola - Tervola    1692  1543  3235 
846 Teuva - Östermark    2804  2754  5558 
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi    2487  2330  4817 
849 Toholampi - Toholampi    1682  1670  3352 
850 Toivakka - Toivakka    1265  1204  2469 
851 Tornio - Torneå    11212  11122  22334 
853 Turku - Åbo    87487  96636  184123 
857 Tuusniemi - Tuusniemi    1395  1360  2755 
858 Tuusula - Tusby    19004  19179  38183 
859 Tyrnävä - Tyrnävä    3420  3299  6719 
886 Ulvila - Ulvsby    6642  6708  13350 
887 Urjala - Urjala    2480  2515  4995 
889 Utajärvi - Utajärvi    1532  1369  2901 
890 Utsjoki - Utsjoki    685  573  1258 
892 Uurainen - Uurainen    1870  1752  3622 
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby    3866  3671  7537 
895 Uusikaupunki - Nystad    7789  7779  15568 
785 Vaala - Vaala    1634  1517  3151 
905 Vaasa - Vasa    33435  33599  67034 
908 Valkeakoski - Valkeakoski    10408  10717  21125 
911 Valtimo - Valtimo    1212  1155  2367 
092 Vantaa - Vanda    103625  106918  210543 
915 Varkaus - Varkaus    10827  11049  21876 
918 Vehmaa - Vehmaa    1165  1189  2354 
921 Vesanto - Vesanto    1138  1110  2248 
922 Vesilahti - Vesilahti    2305  2198  4503 
924 Veteli - Vetil    1711  1636  3347 
925 Vieremä - Vieremä    1949  1868  3817 
927 Vihti - Vichtis    14457  14555  29012 
931 Viitasaari - Viitasaari    3374  3423  6797 
934 Vimpeli - Vimpeli    1581  1536  3117 
935 Virolahti - Virolahti    1736  1674  3410 
936 Virrat - Virdois    3558  3611  7169 
941 Vårdö - Vårdö    225  215  440 
946 Vöyri - Vörå    3434  3285  6719 
976 Ylitornio - Övertorneå    2188  2178  4366 
977 Ylivieska - Ylivieska    7503  7450  14953 
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi    16134  16048  32182 
981 Ypäjä - Ypäjä    1241  1227  2468 
989 Ähtäri - Etseri    3112  3073  6185 
992 Äänekoski - Äänekoski    9995  9904  19899 
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA LANDET TILLSAMMANS   2693017  2781077  5474094 

Ohjeita jumalanpalvelusta varten

#155 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kutsu 3. Valtakunnalliselle Raamattumarssille ja -juhlaan on mennyt jokaisee

09.01.2015 05:02

#128: - Re: Re: Re: Re: Re: Kutsu 3. Valtakunnalliselle Raamattumarssille ja -juhlaan on mennyt jokaiseen Su Siksi ihmetyttääkin, että teidän kristillisteokraattien puheenjohtaja on Raamatun vastaisesti nainen.

Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä; niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi. 
Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. 1.Timoteuksen kirje: 2

Että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden!

#156 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kutsu 3. Valtakunnalliselle Raamattumarssille ja -juhlaan on mennyt joka

09.01.2015 05:05

#155: Ohjeita jumalanpalvelusta varten - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kutsu 3. Valtakunnalliselle Raamattumarssille ja -juhlaan on mennyt jokaisee Siksi ihmetyttääkin, että teidän kristillisteokraattien puheenjohtaja on Raamatun vastaisesti nainen.

Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä; niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi. 
Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. 1.Timoteuksen kirje: 2

 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu - minä puhun totta, en valhettele - pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa. 1.Timoteuksen kirje: 2

Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

09.01.2015 10:25


Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

09.01.2015 12:48


Päivitys:

#159 Re: Re: Re: Re: Re: Suomen väkiluku

10.01.2015 09:37

#153: Päivitys: - Re: Re: Re: Re: Suomen väkiluku
Suomen väkiluku
perjantaina 9.1.2015
5 475 708
eilisestä - 92

Suomen väkiluku
lauantaina 10.1.2015
5 475 553
eilisestä - 155

 

Juhani Starczewski

#160 10.1.2015 15:44:55 Otsikko: Puhemies Heinäluoman puoliso kuollut

10.01.2015 13:52

Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

10.01.2015 20:09


Kehotus kestävyyteen!

#162 Re: Re: 10.1.2015 15:44:55 Otsikko: Puhemies Heinäluoman puoliso kuollut

10.01.2015 22:02

#161: Nunna-Maaria - Re: 10.1.2015 15:44:55 Otsikko: Puhemies Heinäluoman puoliso kuollut Kylläpä tuollainen käytös antaa mahtavan kuvan kristillisdemokraattisesta poliitikosta. Miten olisi toisenkin posken kääntäminen ja nöyryys?

 Kyllä tuollaisten asioiden esiintuominen on enemmän kuin posken kääntäminen, sehän on rakkautta yhdessä totuuden kanssa! Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.

 

Päivitys:

#163 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Suomen väkiluku

11.01.2015 05:52

#159: Päivitys: - Re: Re: Re: Re: Re: Suomen väkiluku 
Suomen väkiluku
lauantaina 10.1.2015
5 475 553
eilisestä - 155

Suomen väkiluku
sunnuntaina 11.1.2015
5 475 562
eilisestä + 9

 

Paavali vetosi keisariin, kun iholle kävivät!

#164 Re: Re: 10.1.2015 15:44:55 Otsikko: Puhemies Heinäluoman puoliso kuollut

11.01.2015 05:57

#161: Nunna-Maaria - Re: 10.1.2015 15:44:55 Otsikko: Puhemies Heinäluoman puoliso kuollut Starczewski: "Kannattaa muistaa, että useampi kunnian- ja törkeä kunnianloukkaus on jo asianajajallani prosessissa."
Kylläpä tuollainen käytös antaa mahtavan kuvan kristillisdemokraattisesta poliitikosta. Miten olisi toisenkin posken kääntäminen ja nöyryys?

Mutta Paavali sanoi: "Minä seison keisarin tuomioistuimen edessä, ja sen edessä minut tuomittakoon. Juutalaisia vastaan en ole mitään rikkonut, niinkuin sinäkin aivan hyvin tiedät. Vaan jos muuten olen rikkonut ja tehnyt jotakin, mikä ansaitsee kuoleman, en pyri pääsemään kuolemasta; mutta jos se, mistä nämä minua syyttävät, on perätöntä, niin ei kukaan voi luovuttaa minua heille. Minä vetoan keisariin."
Silloin Festus, neuvoteltuaan neuvoskuntansa kanssa, vastasi: "Keisariin sinä olet vedonnut, niinpä mene keisarin eteen."
Mutta kun Paavali vetosi ja vaati, että hänet oli säilytettävä majesteetin tutkittavaksi, käskin minä vartioida häntä, kunnes lähetän hänet keisarin eteen."

Miksi mennä merta edemmäksi kalaan!

#165 Onko Stubb tulossa Raamattumarssille?

11.01.2015 06:49

Stubb osallistuu kansalaismarssiin Pariisissa
Sunnuntai 11.1.2015 klo 04.10

Pääministeri Alexander Stubb (kok) osallistuu tänään Pariisissa terrori-iskun uhreja kunnioittavaan kansalaismarssiin.Naisten vaatteet tyylitietoiselle Reilusti isoja kokoja. Osta nyt!
www.cellbes.fiMarssilla on mukana lukuisia Euroopan maiden johtajia, joita on kutsunut tapahtumaan Ranskan presidentti Francois Hollande.

Marssin odotetaan tuovan Pariisin kaduille jopa miljoona ihmistä.

 

Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

11.01.2015 15:08


Päivitys:

#167 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Suomen väkiluku

12.01.2015 05:28

#163: Päivitys: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Suomen väkiluku
Suomen väkiluku
sunnuntaina 11.1.2015
5 475 562
eilisestä + 9

Suomen väkiluku
maanantaina 12.1.2015
5 475 573
eilisestä + 11

Päivitys:

#168 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Suomen väkiluku

13.01.2015 11:53

#167: Päivitys: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Suomen väkiluku
Suomen väkiluku
maanantaina 12.1.2015
5 475 573
eilisestä + 11

Suomen väkiluku
tiistaina 13.1.2014
5 475 723
eilisestä +- 0

 


Vieras

#169

13.01.2015 11:55

Sori, ei ole mitään mahdollisuuksia palata vanhaan. Kaikki vanhat ajat ovat pysyvästi menneet. Epätoivoista hommaa teiltä.


Vieras

#170

13.01.2015 11:59

Teillä ei ole mitään mahdollisuuksia enään. Maailma ei ole koskaan mennyt taaksepäin. Te ette voi tehdä mitään. Minkäänlainen adressihömppä ei muuta maailmaa miksikään. Olette täysin epätoivoisia koska teillä ei ole mitään mahdollisuuksia muuttaa mitään asiaa vanhaksi.

Herra kokoaa kansansa

#171 Re: Herra kutsuu Israelin todistajakseen

13.01.2015 14:31

#170: -  

 Nyt erehdyt pahan kerran! : ))
Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö! 
Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin -- ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.

KOKO MAA YHTEENSÄ!

