Pään peittäminen jumalanpalveluksessa rukoiltaessa ja profetoidessa!
Ota yhteyttä adressin tekijään
Kansalaisaloite kansanäänestyksestä sukupuolineutraalista avioliitosta
Käykääpä allekirjoittamassa tuo:
Kansalaisaloite laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitosta ja heidän oikeudestaan hakea perheen ulkopuolista adoptioita
Löytyy sivuilta www.kansalaisaloite.fi
Keräys käynnissä 15.6.2015 asti, Toimi nyt!
ps Jaa Facebookissa, sähköpostilla, keskustelufoorumeissa, kerro kaverille
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
Kansalaisaloite laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä samaa sukupuolta olevien henkilöiden avi
On näköjään toinenkin kansalaisaloite:
Kansalaisaloite laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitosta ja heidän oikeudestaan hakea perheen ulkopuolista adoptioita
15.12.2014
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1041
Eksyttäjät:
Arkkipiispa ja henegenheimolaisensa ovat selkeästi Beliarin ja antikristillisen opetuksen airueita:
Luterilainen kirkko edustaa Suomen kristillisyyttä ja sen johtaja on arkkipiispa
Arkkipiispa Kari Mäkinen avasi Porin Suomi Areena-tapahtuman julkisella anteeksipyynnöllä.
Hän pyysi anteeksi homoilta - "Julma osa suomalaista kertomusta"
Jumala on aina kunnioittanut ihmisten valitsemia johtajia ja tuonut heidät Raamatun lehdillekin vain siksi, koska niiden kautta historia muistaa kaiken paremmin. Mikäli joku rivipappi olisi pyytänyt julkisesti homolta anteeksi sitä tai tätä, niin asialla ei olisi paljoakaan merkitystä mutta kun arkkipiispa, joka johtaa Suomen kristillistä kansaa, pyytää homoilta anteeksi mitätöiden heidän syntinsä, piittaamatta Jumalan sanasta ja poistaen Jumalan käskyistä homouden haureuden synnin, niin näin ollen Jumala ei enää voi olla hiljaa. Jumalan on pakko ottaa kantaa asiaan, koska kun faarao sanoi Moosekselle ettette te lähden minnekään, vaan jäätte orjiksemme, Jumala kosti sanat välittömästi.
Arkkipiispa tekee myös Jeesuksen ristintyölle pilkkaa, sanomalla ettei homouden harjoittaminen ole syntiä ja kaiken lisäksi koko seksuaalisuutemme on jo syntiä ulkopuolella avioliiton.
TV7:n viesti alkaneelle vuodelle 2015
TV7:n viesti alkaneelle vuodelle 2015
Martti Ojares lukee näyn, jonka eräs rukouksen ihminen kertoi hänelle viestinä Suomen kansalle.
Juha Gabelin esirukouspyyntö
Olen jo useamman päivän ajan tuntenut kehotusta kirjoittaa seuraavan esirukouspyynnön.
Veljet ja sisaret, te jotka Herra on valinnut esirukoustehtävään, nyt on aika alkaa todella rukoilla ja jos mahdollista myös paaston kera, että Herra nostaisi lupaamansa profeetan Suomeen.
Aika on lähellä ja se vaatii rukousta, kuten varmasti jokainen sen ymmärtää
Rukoilkaamme kaikki kovasti paastoten että Pohjolan Valon profeetta heräisi ja nousisi !!!
Re: TV7:n viesti alkaneelle vuodelle 2015
Harold Eatmon: Herätkää, erittäin tärkeä profetia Suomelle 17.11.2014
https://www.youtube.com/watch?v=zxZ2Gadp0Dk
Tunnettu kansainvälinen profeetta Harold Eatmon puhuu erittäin tärkeän profeetallisen sanoman Suomelle Senaatintorilla Helsingissä
Wake up! Important prophecy for Finland 17.11.2014
Welknown, international profet Harold Eatmon speaks a very important profetic word to Finland at Senate Square Helsinki
Heimo Nuutinen: "Onko ahdingon aika alkanut Suomessa 2014?"
https://www.youtube.com/watch?v=m97kmEaIlCQ
Paljon on puhuttu vuosien varrella eri profetioista ja jotkut ovat myös kyseenalaistaneet näitä. Uutta valoa on näihin tuonut tämä 2014 vuosi, kun oikeasti on ahdistuksen aika alkanut täällä. Mielenkiintoinen profetia on ns. Tukholman profetia 80-luvun alusta ja tämäkin kuluva 2014 vuosi tuo tähänkin uutta valoa ja syvempää ymmärrystä myös Raamatun profetoituihin tapahtumiin.
Tukholman profetia 28.5.1984 - Venäjä miehittää Suomen (KOKOVERSIO)
Tukholman profetia 28.5.1984 - Venäjä miehittää Suomen (KOKOVERSIO)
28.5.1984 annetun Tukholman profetian mukaan Venäjä tulee miehittämään Suomen (osittain). Profetiassa kerrotaan, että Suomen kansan ahdistuksen aika alkaa kesällä, mutta vuotta ei anneta. Kaikesta päätellen profetia alkaa kuitenkin toteutua hyvin pian.
Raamattu on totta
Ennen tähtitieteen kehittymistä ihmiset pitivät Raamattua satuna.
Nykytiede todistaa, että Raamattu on hyvin tieteellinen ja jopa ylittää nykytieteen.
Usko Raamattua!
Mitä on tapahtumassa kristInuskolle suomessa
Mitä on tapahtumassa kristinuskolle suomessa sekä Uskovien hengellinen sokeutuminen Jouko Nieminen
Vuosi 2015
Vuosi 2015
Vuosi 2015 tulee olemaan suurien muutosten aikaa koko maailmassa. Muutokset eivät ole myönteistä kehitystä, vaan alkanut jännittynyt kansainvälinen tilanne tulee jatkuvasti kiristymään. Mahdollisuutta rauhanomaiseen ratkaisuun ei enää ole.
Myös Suomi joutuu myrskyn silmään. Suomi selviää tulevasta sodasta kuitenkin muita pienemmillä vaurioilla, jos Suomen hallitus noudattaa joustavaa myöntyväisyyspolitiikkaa suhteessa Venäjään ja sen turvallisuusvaatimuksiin. Jumala itse on antanut tällaisen ohjeen profeettojensa kautta.
Talvisodan aikana Suomi teki oikein, kun ei antanut periksi vaan taisteli aseellisesti isänmaan puolesta. Jumala auttoi meitä, mutta kaatuneiden sankarivainajien määrä oli suuri. Itsenäisyys, vaikka hiukan maa-alaa poislohkaistuna, kuitenkin säilyi.
Tulevan kriisin aikana on oikein, että Suomi antaa periksi ja suostuu venäläisten kauttakulkuehdotuksiin. Venäjä ei halua pahaa Suomelle eikä suomalaisille. Kyse on Venäjän omien turvallisuusetujen huomioonottamisesta.
Jumala on kanssamme eikä suomalaisten pyhiä arvoja loukata. Tänä vaikeana aikana, kun myös Suomessa on vakava ruokapula, monet ennen uskonasioista välinpitämättömät suomalaiset kääntyvät Jumalan puoleen ja Suomessa syttyy koko kansaa ravisteleva hengellinen herätys.
Jumalan halu on laupeuteen ja siunaamiseen, mutta Suomen kansan syntivelka on kasvanut niin suureksi, että Jumalan on pakko rangaista Suomea sen pahoista teoista. Tuomiot ovat kuitenkin osoitus Jumalan rakkaudesta, sillä sitä, jota Jumala rakastaa, hän myös kurittaa.
Venäjän armeija on Suomessa jonkin aikaa, mutta ei loputtomasti. Kun Kolmas maailmansota päättyy, venäläiset sotilaat poistuvat Suomesta. He kertovat kotimaassaan Suomessa näkemistään valtavista Jumalan ihmeteoista, ja niin hengellinen herätys alkaa levitä Venäjälläkin.
Loppujen lopuksi Suomen käy hyvin, kun Venäjän uusi johto antaa Suomelle takaisin viime sodissa menetetyt alueet kuten Petsamon ja Karjalan. Sen lisäksi Venäjä antaa korvauksena menneisyyden vääryyksistä Suomelle myös Aunuksen ja Vienan Karjalan sekä Kuolan niemimaan. Silloin kauan unelmoitu ja välillä kokonaan historian hämärään unohdettu Suur-Suomi vihdoinkin syntyy.
Jos suursota ei syty v. 2015 siitä syystä, että Jumala lykkää tuomioita uskovien esirukousten takia ja ihmisten parannuksenteon vuoksi kuten Niinivessä tapahtui, niin seuraava maailmansota on odotettavissa joka tapauksessa lähivuosien aikana.
Uutta maailmanjärjestystä ajavat vapaamuurarit ja raharikkaat pankkiirit haluavat sotansa, jotta sen jälkeen voitaisiin maailman asioita laittaa kokonaan uusiksi yhden maailmanhallituksen suuntaan. Jumala sallii sotien tulla ihmisten pahuuden takia ja sen vuoksi, että Raamatussa on edeltä kerrottu näin tapahtuvan.
Sodat loppuvat vasta sitten, kun rauhan ruhtinas Jeesus Kristus saapuu takaisin maan päälle, ei kuolemaan, vaan tällä kerralla hallitsemaan kuningaskuntaansa.
Leo Meller: "Musta perjantai-vuosi 2015 profetiassa"
Leo Meller: "Musta perjantai-vuosi 2015 profetiassa"
https://www.youtube.com/watch?v=X5dCBay50dU
Mutta Jesurun lihoi ja alkoi potkia, ja hänestä tuli lihava, paksu ja äksy. Hän hylkäsi Jumalan, joka oli tehnyt hänet, ja halveksi pelastuksensa kalliota. Hän herätti Jumalan kiivauden vierailla jumalillaan, vihoitti hänet iljetyksillään. He uhrasivat riivaajille, eivät Jumalalle. He uhrasivat jumalille, joita eivät tunteneet, uusille, äsken tulleille, joita teidän isänne eivät tunteneet. Sinä et välittänyt kalliosta, joka sinut synnytti, unohdit Jumalan, joka antoi sinulle elämän. Herra näki sen ja hylkäsi heidät, hänen poikansa ja tyttärensä vihastuttivat hänet. Hän sanoi: "Minä peitän heiltä kasvoni, tahdon nähdä, mikä heidän loppunsa on. He ovat nurja sukupolvi, lapsia vailla uskollisuutta." 5. Moos. 32:15-20
"Israel on neuvoton kansa, sillä ei ole ymmärrystä. Jos he olisivat viisaita, he käsittäisivät tämän, he ymmärtäisivät, mikä on heidän tulevaisuutensa." 5. Moos. 32:28-29
Re: Mitä on tapahtumassa kristInuskolle suomessa
Kaikki mieskansanedustajat on kutsuttu tukemaan Raamattumarssia ja -juhlaa!
Mieskansanedustajat 116 henkilöä.
Nimi: Vaalipiiri:
Ahvenjärvi Sauli /kd Satakunnan vaalipiiri
Alatalo Mikko /kesk Pirkanmaan vaalipiiri
Arhinmäki Paavo /vas Helsingin vaalipiiri
Autto Heikki /kok Lapin vaalipiiri
Backman Jouni /sd Etelä-Savon vaalipiiri
Blomqvist Thomas /r Uudenmaan vaalipiiri
Donner Jörn /r Helsingin vaalipiiri
Eerola Juho /ps Kymen vaalipiiri
Eestilä Markku /kok Pohjois-Savon vaalipiiri
Gustafsson Jukka /sd Pirkanmaan vaalipiiri
Gästgivars Lars Erik /r Vaasan vaalipiiri
Haavisto Pekka /vihr Helsingin vaalipiiri
Hakkarainen Teuvo /ps Keski-Suomen vaalipiiri
Hautala Lasse /kesk Vaasan vaalipiiri
Heikkilä Lauri /ps Varsinais-Suomen vaalipiiri
Heinonen Timo /kok Hämeen vaalipiiri
Heinäluoma Eero /sd Helsingin vaalipiiri
Hemmilä Pertti /kok Varsinais-Suomen vaalipiiri
Hirvisaari James /m11 Hämeen vaalipiiri
Hongisto Reijo /ps Vaasan vaalipiiri
Ihalainen Lauri /sd Uudenmaan vaalipiiri
Immonen Olli /ps Oulun vaalipiiri
Jalonen Ari /ps Satakunnan vaalipiiri
Jaskari Harri /kok Pirkanmaan vaalipiiri
Jokinen Kalle /kok Hämeen vaalipiiri
Joutsenlahti Anssi /ps Satakunnan vaalipiiri
Jungner Mikael /sd Uudenmaan vaalipiiri
Jääskeläinen Jouko /kd Uudenmaan vaalipiiri
Jääskeläinen Pietari /ps Uudenmaan vaalipiiri
Kaikkonen Antti /kesk Uudenmaan vaalipiiri
Kalli Timo /kesk Satakunnan vaalipiiri
Kalliorinne Risto /vas Oulun vaalipiiri
Kanerva Ilkka /kok Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kantola Ilkka /sd Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kari Mika /sd Hämeen vaalipiiri
Kataja Sampsa /kok Satakunnan vaalipiiri
Kettunen Pentti /ps Oulun vaalipiiri
Kiuru Pauli /kok Pirkanmaan vaalipiiri
Kivelä Kimmo /ps Pohjois-Savon vaalipiiri
Kiviranta Esko /kesk Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokko Osmo /ps Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Kopra Jukka /kok Kymen vaalipiiri
Korhonen Martti /vas Oulun vaalipiiri
Korhonen Timo V. /kesk Oulun vaalipiiri
Koskinen Johannes /sd Hämeen vaalipiiri
Kurvinen Esko /kok Oulun vaalipiiri
Kärnä Jukka /sd Kymen vaalipiiri
Kääriäinen Seppo /kesk Pohjois-Savon vaalipiiri
Lehti Eero /kok Uudenmaan vaalipiiri
Leppä Jari /kesk Etelä-Savon vaalipiiri
Lindström Jari /ps Kymen vaalipiiri
Lindtman Antti /sd Uudenmaan vaalipiiri
Lintilä Mika /kesk Vaasan vaalipiiri
Lohi Markus /kesk Lapin vaalipiiri
Mustajärvi Markus /vr Lapin vaalipiiri
Myllykoski Jari /vas Satakunnan vaalipiiri
Mäkinen Tapani /kok Uudenmaan vaalipiiri
Männistö Lasse /kok Helsingin vaalipiiri
Mäntymaa Markku /kok Vaasan vaalipiiri
Mölsä Martti /ps Pirkanmaan vaalipiiri
Niikko Mika /ps Uudenmaan vaalipiiri
Niinistö Jussi /ps Uudenmaan vaalipiiri
Niinistö Ville /vihr Varsinais-Suomen vaalipiiri
Nylund Mats /r Vaasan vaalipiiri
Oinonen Pentti /ps Pohjois-Savon vaalipiiri
Orpo Petteri /kok Varsinais-Suomen vaalipiiri
Packalén Tom /ps Helsingin vaalipiiri
Palola Mikael /kok Keski-Suomen vaalipiiri
Pekkarinen Mauri /kesk Keski-Suomen vaalipiiri
Piirainen Raimo /sd Oulun vaalipiiri
Pirttilahti Arto /kesk Pirkanmaan vaalipiiri
Puumala Tuomo /kesk Vaasan vaalipiiri
Raatikainen Mika /ps Helsingin vaalipiiri
Rajamäki Kari /sd Pohjois-Savon vaalipiiri
Rantakangas Antti /kesk Oulun vaalipiiri
Ravi Pekka /kok Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Rehula Juha /kesk Hämeen vaalipiiri
Reijonen Eero /kesk Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Rossi Markku /kesk Pohjois-Savon vaalipiiri
Rundgren Simo /kesk Lapin vaalipiiri
Saarakkala Vesa-Matti /ps Vaasan vaalipiiri
Saarinen Matti /sd Uudenmaan vaalipiiri
Salolainen Pertti /kok Helsingin vaalipiiri
Sankelo Janne /kok Vaasan vaalipiiri
Sasi Kimmo /kok Pirkanmaan vaalipiiri
Satonen Arto /kok Pirkanmaan vaalipiiri
Savola Mikko /kesk Vaasan vaalipiiri
Sipilä Juha /kesk Oulun vaalipiiri
Skinnari Jouko /sd Hämeen vaalipiiri
Soini Timo /ps Uudenmaan vaalipiiri
Soininvaara Osmo /vihr Helsingin vaalipiiri
Soukola Ismo /ps Hämeen vaalipiiri
Stubb Alexander /kok Uudenmaan vaalipiiri
Suutari Eero /kok Oulun vaalipiiri
Tiilikainen Kimmo /kesk Kymen vaalipiiri
Toivola Jani /vihr Uudenmaan vaalipiiri
Tolvanen Kari /kok Uudenmaan vaalipiiri
Torniainen Ari /kesk Kymen vaalipiiri
Tossavainen Reijo /ps Kymen vaalipiiri
Tuomioja Erkki /sd Helsingin vaalipiiri
Turunen Kaj /ps Etelä-Savon vaalipiiri
Tuupainen Kauko /ps Keski-Suomen vaalipiiri
Tynkkynen Oras /vihr Pirkanmaan vaalipiiri
Tölli Tapani /kesk Oulun vaalipiiri
Uotila Kari /vas Uudenmaan vaalipiiri
Vapaavuori Jan /kok Helsingin vaalipiiri
Virtanen Erkki /vas Pohjois-Savon vaalipiiri
Virtanen Pertti /ps Pirkanmaan vaalipiiri
Vähämäki Ville /ps Oulun vaalipiiri
Väätäinen Juha /ps Helsingin vaalipiiri
Wallin Harry /sd Vaasan vaalipiiri
Wallin Stefan /r Varsinais-Suomen vaalipiiri
Wallinheimo Sinuhe /kok Keski-Suomen vaalipiiri
Yrttiaho Jyrki /vr Varsinais-Suomen vaalipiiri
Zyskowicz Ben /kok Helsingin vaalipiiri
Östman Peter /kd Vaasan vaalipiiri
Kaikki naiskansanedustajat on kutsuttu tukemaan Raamattumarssia ja -juhlaa!
Naiskansanedustajat 84 henkilöä.
Nimi: Vaalipiiri:
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr Helsingin vaalipiiri
Anttila Sirkka-Liisa /kesk Hämeen vaalipiiri
Brax Tuija /vihr Uudenmaan vaalipiiri
Elomaa Ritva /ps Varsinais-Suomen vaalipiiri
Eloranta Eeva-Johanna /sd Varsinais-Suomen vaalipiiri
Feldt-Ranta Maarit /sd Uudenmaan vaalipiiri
Filatov Tarja /sd Hämeen vaalipiiri
Gestrin Christina /r Uudenmaan vaalipiiri
Grahn-Laasonen Sanni /kok Hämeen vaalipiiri
Guzenina Maria /sd Uudenmaan vaalipiiri
Haapanen Satu /vihr Oulun vaalipiiri
Harkimo Leena /kok Uudenmaan vaalipiiri
Henriksson Anna-Maja /r Vaasan vaalipiiri
Hiltunen Rakel /sd Helsingin vaalipiiri
Holmlund Anne /kok Satakunnan vaalipiiri
Huovinen Susanna /sd Keski-Suomen vaalipiiri
Hänninen Katja /vas Oulun vaalipiiri
Jurva Johanna /ps Uudenmaan vaalipiiri
Juvonen Arja /ps Uudenmaan vaalipiiri
Kalmari Anne /kesk Keski-Suomen vaalipiiri
Karhu Saara /sd Pirkanmaan vaalipiiri
Karimäki Johanna /vihr Uudenmaan vaalipiiri
Katainen Elsi /kesk Pohjois-Savon vaalipiiri
Kauma Pia /kok Uudenmaan vaalipiiri
Kerola Inkeri /kesk Oulun vaalipiiri
Kiljunen Anneli /sd Kymen vaalipiiri
Kiuru Krista /sd Satakunnan vaalipiiri
Komi Katri /kesk Etelä-Savon vaalipiiri
Kontula Anna /vas Pirkanmaan vaalipiiri
Koskela Laila /kesk Pirkanmaan vaalipiiri
Kuusisto Merja /sd Uudenmaan vaalipiiri
Kymäläinen Suna /sd Kymen vaalipiiri
Lapintie Annika /vas Varsinais-Suomen vaalipiiri
Lauslahti Sanna /kok Uudenmaan vaalipiiri
Lehtomäki Paula /kesk Uudenmaan vaalipiiri
Lepomäki Elina /kok Uudenmaan vaalipiiri
Lipponen Päivi /sd Helsingin vaalipiiri
Lohela Maria /ps Varsinais-Suomen vaalipiiri
Louhelainen Anne /ps Hämeen vaalipiiri
Maijala Eeva-Maria /kesk Lapin vaalipiiri
Matikainen-Kallström Marjo /kok Uudenmaan vaalipiiri
Mattila Pirkko /ps Oulun vaalipiiri
Modig Silvia /vas Helsingin vaalipiiri
Myller Riitta /sd Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Mäkelä Outi /kok Uudenmaan vaalipiiri
Mäkipää Lea /ps Pirkanmaan vaalipiiri
Mäkisalo-Ropponen Merja /sd Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Mäntylä Hanna /ps Lapin vaalipiiri
Nauclér Elisabeth /r Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
Nylander Mikaela /r Uudenmaan vaalipiiri
Ojala-Niemelä Johanna /sd Lapin vaalipiiri
Paasio Heli /sd Varsinais-Suomen vaalipiiri
Paatero Sirpa /sd Kymen vaalipiiri
Palm Sari /kd Kymen vaalipiiri
Paloniemi Aila /kesk Keski-Suomen vaalipiiri
Pekonen Aino-Kaisa /vas Hämeen vaalipiiri
Pelkonen Jaana /kok Helsingin vaalipiiri
Peltokorpi Terhi /kesk Helsingin vaalipiiri
Peltonen Tuula /sd Keski-Suomen vaalipiiri
Rauhala Leena /kd Pirkanmaan vaalipiiri
Risikko Paula /kok Vaasan vaalipiiri
Ruohonen-Lerner Pirkko /ps Uudenmaan vaalipiiri
Räsänen Päivi /kd Hämeen vaalipiiri
Saarikko Annika /kesk Varsinais-Suomen vaalipiiri
Salonen Kristiina /sd Satakunnan vaalipiiri
Sarkomaa Sari /kok Helsingin vaalipiiri
Sinnemäki Anni /vihr Helsingin vaalipiiri
Taimela Katja /sd Varsinais-Suomen vaalipiiri
Tainio Hanna /sd Pirkanmaan vaalipiiri
Tiainen Eila /vas Keski-Suomen vaalipiiri
Toivakka Lenita /kok Etelä-Savon vaalipiiri
Tolppanen Maria /ps Vaasan vaalipiiri
Tuppurainen Tytti /sd Oulun vaalipiiri
Urpalainen Anu /kok Kymen vaalipiiri
Urpilainen Jutta /sd Vaasan vaalipiiri
Vahasalo Raija /kok Uudenmaan vaalipiiri
Vehkaperä Mirja /kesk Oulun vaalipiiri
Vehviläinen Anu /kesk Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Viitamies Pauliina /sd Etelä-Savon vaalipiiri
Viitanen Pia /sd Pirkanmaan vaalipiiri
Vikman Sofia /kok Pirkanmaan vaalipiiri
Virolainen Anne-Mari /kok Varsinais-Suomen vaalipiiri
Väätäinen Tuula /sd Pohjois-Savon vaalipiiri
Wideroos Ulla-Maj /r Vaasan vaalipiiri
Presidentti Sauli Niinistö on kutsuttu tukemaan Raamattumarssia ja -juhlaa!
Presidentti Sauli Niinistö on kutsuttu tukemaan Raamattumarssia ja -juhlaa!
Kutsu 3. Valtakunnalliselle Raamattumarssille ja -juhlaan on mennyt jokaiseen Suomen kuntaan!
Kunnan nimi Kuntamuoto Maakunta
Väkiluku[3] Maapinta-ala (km²)[4] Väestötiheys (as./km²)
Akaa kaupunki Pirkanmaa 17 049 293,14 58,2
Alajärvi kaupunki Etelä-Pohjanmaa 10 190 1 008,74 10,1
Alavieska muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 2 679 251,36 10,7
Alavus kaupunki Etelä-Pohjanmaa 12 128 1 088,16 11,1
Asikkala muu kunta Päijät-Häme 8 389 563,38 14,9
Askola muu kunta Uusimaa 5 077 212,41 23,9
Aura muu kunta Varsinais-Suomi 3 998 95,00 42,1
Brändö muu kunta Ahvenanmaa 477 107,88 4,4
Eckerö muu kunta Ahvenanmaa 926 107,65 8,6
Enonkoski muu kunta Etelä-Savo 1 506 305,82 4,9
Enontekiö muu kunta Lappi 1 885 7 945,49 0,2
Espoo kaupunki Uusimaa 264 464 312,20 847,1
Eura muu kunta Satakunta 12 348 578,77 21,3
Eurajoki muu kunta Satakunta 5 937 345,39 17,2
Evijärvi muu kunta Etelä-Pohjanmaa 2 657 354,07 7,5
Finström muu kunta Ahvenanmaa 2 544 123,23 20,6
Forssa kaupunki Kanta-Häme 17 575 248,78 70,6
Föglö muu kunta Ahvenanmaa 571 134,77 4,2
Geta muu kunta Ahvenanmaa 499 84,35 5,9
Haapajärvi kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 7 520 765,66 9,8
Haapavesi kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 7 214 1 049,77 6,9
Hailuoto muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 1 002 200,56 5
Halsua muu kunta Keski-Pohjanmaa 1 226 412,71 3
Hamina kaupunki Kymenlaakso 21 162 609,51 34,7
Hammarland muu kunta Ahvenanmaa 1 535 138,21 11,1
Hankasalmi muu kunta Keski-Suomi 5 329 571,73 9,3
Hanko kaupunki Uusimaa 9 046 116,89 77,4
Harjavalta kaupunki Satakunta 7 368 123,46 59,7
Hartola muu kunta Päijät-Häme 3 084 542,95 5,7
Hattula muu kunta Kanta-Häme 9 748 357,81 27,2
Hausjärvi muu kunta Kanta-Häme 8 823 389,31 22,7
Heinola kaupunki Päijät-Häme 19 737 676,09 29,2
Heinävesi muu kunta Etelä-Savo 3 612 1 030,28 3,5
Helsinki kaupunki Uusimaa 620 982 213,75 2 905,2
Hirvensalmi muu kunta Etelä-Savo 2 317 465,38 5
Hollola muu kunta Päijät-Häme 21 971 463,16 47,4
Honkajoki muu kunta Satakunta 1 796 331,36 5,4
Huittinen kaupunki Satakunta 10 495 532,62 19,7
Humppila muu kunta Kanta-Häme 2 443 147,94 16,5
Hyrynsalmi muu kunta Kainuu 2 492 1 421,05 1,8
Hyvinkää kaupunki Uusimaa 46 340 322,62 143,6
Hämeenkoski muu kunta Päijät-Häme 2 097 187,73 11,2
Hämeenkyrö muu kunta Pirkanmaa 10 566 463,77 22,8
Hämeenlinna kaupunki Kanta-Häme 67 957 1 785,21 38,1
Ii muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 9 686 1 552,66 6,2
Iisalmi kaupunki Pohjois-Savo 22 129 762,97 29
Iitti muu kunta Kymenlaakso 6 960 589,80 11,8
Ikaalinen kaupunki Pirkanmaa 7 300 750,30 9,7
Ilmajoki muu kunta Etelä-Pohjanmaa 12 167 576,79 21,1
Ilomantsi muu kunta Pohjois-Karjala 5 522 2 763,57 2
Imatra kaupunki Etelä-Karjala 28 074 155,01 181,1
Inari muu kunta Lappi 6 777 15 053,04 0,5
Inkoo muu kunta Uusimaa 5 578 349,89 15,9
Isojoki muu kunta Etelä-Pohjanmaa 2 214 642,38 3,4
Isokyrö muu kunta Pohjanmaa 4 875 354,19 13,8
Jalasjärvi muu kunta Etelä-Pohjanmaa 7 899 818,70 9,6
Janakkala muu kunta Kanta-Häme 16 878 547,44 30,8
Joensuu kaupunki Pohjois-Karjala 75 024 2 381,65 31,5
Jokioinen muu kunta Kanta-Häme 5 546 180,43 30,7
Jomala muu kunta Ahvenanmaa 4 535 142,54 31,8
Joroinen muu kunta Etelä-Savo 5 166 575,19 9
Joutsa muu kunta Keski-Suomi 4 785 867,16 5,5
Juankoski kaupunki Pohjois-Savo 4 933 465,32 10,6
Juuka muu kunta Pohjois-Karjala 5 138 1 501,76 3,4
Juupajoki muu kunta Pirkanmaa 2 015 258,50 7,8
Juva muu kunta Etelä-Savo 6 600 1 163,03 5,7
Jyväskylä kaupunki Keski-Suomi 135 567 1 171,00 115,8
Jämijärvi muu kunta Satakunta 1 989 214,35 9,3
Jämsä kaupunki Keski-Suomi 21 917 1 571,32 13,9
Järvenpää kaupunki Uusimaa 40 180 37,55 1 070
Kaarina kaupunki Varsinais-Suomi 32 022 150,35 213
Kaavi muu kunta Pohjois-Savo 3 234 674,00 4,8
Kajaani kaupunki Kainuu 37 781 1 835,09 20,6
Kalajoki kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 12 611 922,18 13,7
Kangasala muu kunta Pirkanmaa 30 387 658,01 46,2
Kangasniemi muu kunta Etelä-Savo 5 721 1 068,84 5,4
Kankaanpää kaupunki Satakunta 11 904 689,42 17,3
Kannonkoski muu kunta Keski-Suomi 1 476 444,72 3,3
Kannus kaupunki Keski-Pohjanmaa 5 635 468,24 12
Karijoki muu kunta Etelä-Pohjanmaa 1 421 185,76 7,6
Karkkila kaupunki Uusimaa 8 942 242,36 36,9
Karstula muu kunta Keski-Suomi 4 316 887,26 4,9
Karvia muu kunta Satakunta 2 491 502,00 5
Kaskinen kaupunki Pohjanmaa 1 322 10,63 124,4
Kauhajoki kaupunki Etelä-Pohjanmaa 14 025 1 299,08 10,8
Kauhava kaupunki Etelä-Pohjanmaa 16 990 1 313,69 12,9
Kauniainen kaupunki Uusimaa 9 207 5,89 1 563,2
Kaustinen muu kunta Keski-Pohjanmaa 4 284 354,03 12,1
Keitele muu kunta Pohjois-Savo 2 406 481,78 5
Kemi kaupunki Lappi 21 929 95,41 229,8
Kemijärvi kaupunki Lappi 7 915 3 504,97 2,3
Keminmaa muu kunta Lappi 8 521 626,30 13,6
Kemiönsaari muu kunta Varsinais-Suomi 6 966 686,93 10,1
Kempele muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 16 833 110,11 152,9
Kerava kaupunki Uusimaa 35 269 30,62 1 151,8
Keuruu kaupunki Keski-Suomi 10 206 1 258,03 8,1
Kihniö muu kunta Pirkanmaa 2 084 357,10 5,8
Kinnula muu kunta Keski-Suomi 1 757 460,24 3,8
Kirkkonummi muu kunta Uusimaa 38 110 366,15 104,1
Kitee kaupunki Pohjois-Karjala 11 048 1 253,59 8,8
Kittilä muu kunta Lappi 6 423 8 094,33 0,8
Kiuruvesi kaupunki Pohjois-Savo 8 806 1 328,14 6,6
Kivijärvi muu kunta Keski-Suomi 1 251 483,95 2,6
Kokemäki kaupunki Satakunta 7 722 481,22 16
Kokkola kaupunki Keski-Pohjanmaa 47 224 1 444,19 32,7
Kolari muu kunta Lappi 3 843 2 558,81 1,5
