Adressi Israelin tueksi!

Juhani Starczewski
Adressin tekijä

/ #194 Allekirjoitukset:

08.03.2010 20:19

Paikkakunta / asukasmäärä / allekirjoittaneiden määrä / kuinka monta asukasta yhtä allekirjousta kohden / allekirjoittaneiden %-määrä asukasmärää kohden:

1. Keuruu 10 754 81 / 133 / 0.753
2. Kihniö 2 257 11 / 206 / 0.487 (632)
3. Konnevesi 2 973 13 / 229 / 0.437
4. Uurainen 3 382 14 / 242 / 0.414
5. Viitasaari 7 196 24 / 300 / 0.334
6. Jyväskylä 129 634 428 / 303 / 0.0.330
7. Pomarkku 2 483 8 / 311 / 0.322
8. Toivakka 2 379 7 / 340 / 0.294
9. Karstula 4 563 13 / 351 / 0.285
10. Urjala 5 370 15 / 358 / 0.279
11. Hankasalmi 5 514 15 / 368 / 0.272
12. Petäjävesi 3 979 10 / 398 / 0.251
13. Lestijärvi 854 2 / 427 / 0.234
14. Keitele 2 563 6 / 428 / 0.234
15. Laukaa 17 979 42 / 429 / 0.234
16. Kuopio 92 608 216 / 429 / 0.233
17. Hanko 9 617 22 / 438 / 0.229
18. Sysmä 4 392 10 / 439 / 0.228
19. Äänekoski 20 260 46 / 441/ 0.227
20. Kivijärvi 1 365 3 / 455 / 0.220
21. Laihia 7 740 17 / 456 / 0.220
22. Multia 1 920 4 / 480 / 0.208
23. Virrat 7 614 15 / 508 / 0.197
24. Juupajoki 2 116 4 / 529 / 0.189
25. Joroinen 5 421 10 / 543 / 0.184
26. Siikainen 1 686 3 / 562 / 0.178
27. Ikaalinen 7 425 13 / 572 / 0.175
28. Tuusniemi 2 864 5 / 573 / 0.175
29. Lappajärvi 3 500 6 / 584 / 0.171
30. Sulkava 2 965 5 / 593 / 0.169
31. Nilsiä 6 521 11 / 593 / 0.169
32. Pyhäjärvi 6 001 10 / 601 / 0.167
33. Soini 2 434 4 / 609 / 0.164
34. Leppävirta 10 646 17 / 627 / 0.160
35. Savonlinna 27 746 43 / 646 / 0.155
36. Muurame 9 218 14 / 659 / 0.151
37. Luvia 3 317 5 / 664 / 0.151
38. Polvijärvi 4 823 7 / 689 / 0.145
39. Toholampi 3 497 5 / 700 / 0.143
40. Loviisa 7 401 10 / 741 / 0.135
41. Siilinjärvi (20 935) 28 / 748 / 0.133
42. Suonenjoki 7 614 10 / 762 / 0.132
43. Saarijärvi 10 671 14 /763 / 0.131
44. Mänttä-Vilppula 11 507 15 / 768 / 0.139
45. Kyyjärvi 1 538 2 / 769 / 0.130
46. Kokkola 45 830 58 / 791 / 0.127
47. Mäntyharju 6 480 8 / 810 / 0.123
48. Luhanka 832 1 / 832 / 0.120
49. Siuntio 6 024 7 / 861 / 0.116
50. Kerava 33 834 39 / 868 / 0.115
51. Enontekiö 1 891 2 / 946 / 0.106
52. Riihimäki 28 565 30 / 953 / 0.105
53. Rautavaara 1 922 2 / 961 / 0.104
54. Varkaus 22 973 23 / 999 / 0.100
55. Kokemäki 8 080 8 / 1.010 / 0.099
56. Seinäjoki 57 018 56 /1.019 / 0.098
57. Ruovesi 5 104 5 / 1.021 / 0.098
58. Kuhmalahti 1 056 1 / 1.056 / 0.095
59. Sievi 5 279 5 / 1.056 / 0.095
60. Vantaa 196 228 181 / 1.085 / 0.092
61. Haapajärvi 7 717 7 / 1.103 / 0.091
62. Oravainen - 2 210 2 / 1.105 / 0.091
63. Pöytyä 2 230 2 / 1.015 / 0.090
64. Uusikaupunki 15 873 14 / 1.134 / 0.088
65. Tervola 3 462 3 / 1.154 / 0.087
66. Lohja 39 347 34 / 1.158/ 0.086
67. Rautalampi 3 520 3 / 1.174 / 0.085
68. Lempäälä 20 172 17 / 1.187 / 0.084
69. Janakkala 16 801 14 / 1.201 / 0.083
70. Vesanto 2 414 2 / 1.207 / 0.083
71. Askola 4 834 4 / 1.209 / 0.083
72. Kauniainen 8 606 7 / 1.230 / 0.081
73. Lapinlahti 7 525 6 / 1254 / 0.080
74. Humppila 2 525 2 / 1.263 / 0.079
75. Kiikoinen 1 273 1 / 1.273 / 0.079
76. Maaninka 3 874 3 / 1.292 / 0.077
77. Kuhmoinen 2 588 2 / 1.294 / 0.077
78. Hämeenkyrö 10 440 8 / 1.305 / 0.077
79. Pietarsaari 19 632 15 / 1.309 / 0.076
80. Ähtäri 6 561 5 / 1.313 / 0.076
81. Kuortane 3 983 3 / 1328 / 0.075
82. Vieremä 3 982 3 / 1.328 / 0.075
83. Jämsä 23 052 17 / 1.356 / 0.074
84. Kuhmo 9 637 7 / 1.377 / 0.077
85. Evijärvi 2 772 2 / 1.386 / 0.072
86. Pälkäne 7 011 5 / 1.403 / 0.071
87. Oripää 1 405 1 / 1.405 /0.071
88. Raahe 22 507 16 / 1.407 / 0.071
89. Nurmes 8 573 6 / 1.429 / 0.070
90. Heinola 20 376 14 / 1.456 / 0.069
91. Kurikka 14 631 10 / 1.464 / 0.068
92. Uusikaarlepyy 7 457 5 / 1.492 / 0.067
93. Sauvo 3 040 2 / 1.520 / 0.066
94. Järvenpää 38 707 25 / 1.549 / 0.065
95. Länsi-Turunmaa 15 499 10 / 1.550 / 0.065
96. Hyvinkää 45 286 29 / 1.562 / 0.064
97. Nivala 11 022 7 / 1.575 / 0.064
98. Vähäkyrö 4 738 3 / 1.580 / 0.063
99. Helsinki 578 126 363/ 1.593 / 0.063
100. Töysä 3 193 2 / 1.597 / 0.063

Kommentoi adressia




Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…