Avioliitto on naisen ja miehen välinen julkinen liitto

Kommentoitu viesti


Vieras

#32193 Tilastotietoa jeesuspersuille

21.03.2014 09:57

Tässä vähän tietoa. Ensiksi on osattava erottaa käsitteet sairastavuus ja sairastuvuus. Tässä talukossa on kyse jälkimmäisestä, siis uusien tapausten määrästä. Asiaa toki sotkee se, että "uusissa" on mukana myös vanhoja, mutta vasta nyt huomattuja.

Jos katsomme kokonaislinjaa, HIV-tartuntojen määrän nousu osuu samaan kohtaan avioliittolain muutoksen kanssa Islannissa. Jotta asioilla olisi todellinen kytkös, sen pitäisi tehdä samoin myös esimerkiksi Espanjan, Ruotsin ja Norjan kohdalla. Tällaista nousua ei ole, joten syy lienee ihan muissa asioissa, esimerkiksi talouskriisissä tai halpislentojen avautumisessa kaukomaihin. Huomattavaa on myös, että esimerkiksi Viron absoluuttinen taso on valtavasti korkeampi kuin Suomessa, mikä varmaan johtuu Viron tasa-arvoisesta avioliittolaista....


UUSIEN HIV-TAPAUSTEN MÄÄRÄ SUHTEUTETTUNA VÄESTÖN KOKONAISMÄÄRÄÄN
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Suomi 2,3 2,7 3,6 3,6 2,8 3,4 3,5 3,3
Itävälta 4,1 4 3,9 4,1 4,2 3,5 3,6 3,5
Belgia 9,6 10,2 9,7 10,1 10,2 10,5 11,1 10,7
Tanska 5,7 4,9 4,5 5,6 5,2 4,3 5 4,8
Kreikka 4,4 4,8 4,5 4,9 5,3 5,2 5,5 7,4
Islanti 1,4 2,7 3,7 4,2 3,2 4,7 7,6 7,2
Irlanti 8,9 7,9 8,4 9,1 9,2 8,9 7,4 7,2
Italia 8,7 7,7 7,5 6,3 5,5 4,8 6,3 5,8
Hollanti 7,2 7,4 6,8 7,4 7,7 7 6,8 6,1
Norja 5,5 4,8 5,9 5,3 6,3 5,9 5,3 5,5
Espanja 9,5 9,2 9,7 10,4 10,9 9,6 10 8,4
Ruotsi 4,7 4,2 4,2 5,1 4,3 4,5 5,4 3,9
Iso-Britannia 13 13,2 12,4 12,1 11,8 10,8 10,3 10
Viro 55 46,1 49,7 47,2 40,6 30,7 28,1 27,3

UUSIEN HIV-TAPAUSTEN MÄÄRÄ SUHTEUTETTUNA SUOMEN VASTAAVAAN LUKUUN
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Itävälta 1,78 1,48 1,08 1,14 1,50 1,03 1,03 1,06
Belgia 4,17 3,78 2,69 2,81 3,64 3,09 3,17 3,24
Tanska 2,48 1,81 1,25 1,56 1,86 1,26 1,43 1,45
Kreikka 1,91 1,78 1,25 1,36 1,89 1,53 1,57 2,24
Islanti 0,61 1,00 1,03 1,17 1,14 1,38 2,17 2,18
Irlanti 3,87 2,93 2,33 2,53 3,29 2,62 2,11 2,18
Italia 3,78 2,85 2,08 1,75 1,96 1,41 1,80 1,76
Hollanti 3,13 2,74 1,89 2,06 2,75 2,06 1,94 1,85
Norja 2,39 1,78 1,64 1,47 2,25 1,74 1,51 1,67
Espanja 4,13 3,41 2,69 2,89 3,89 2,82 2,86 2,55
Ruotsi 2,04 1,56 1,17 1,42 1,54 1,32 1,54 1,18
Iso-Britannia 5,65 4,89 3,44 3,36 4,21 3,18 2,94 3,03
Viro 23,91 17,07 13,81 13,11 14,50 9,03 8,03 8,27


http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/annual-epidemiological-report-2013.pdf

Tasa-arvoisen avioliittolain ja hiv-tartuntojen yhteyttä on todella myös tutkittu. Tuloksena on saatu, että suvaitsemattomissa Amerikan osavaltioissa riski tartuntaan kasvaa merkittävästi.

“In the first study of the impact of social tolerance levels toward gays in the United States on the HIV transmission rate, the researchers estimated that a constitutional ban on gay marriage raises the rate by four cases per 100,000 people.”

http://shared.web.emory.edu/emory/news/releases/2009/06/study-links-gay-marriage-bans-to-rise-in-hiv-rate.html#.UywLMah_tuI

Vastaukset


Vieras

#32197 Re: Tilastotietoa jeesuspersuille

2014-03-21 11:33:22

#32193: - Tilastotietoa

 

Siis yrität väittää, että homo-avioliittojen sallimisien jälkeen lisääntyneet Hiv/immuunikato-tilastot eivät johdukaan homoista itsestään ja heidän vastuuttomasta seksuaalielämästä, vaan yrität kääntää senkin heteroiden syyksi!?

Varmaan homojen itsemurhatkin ovat jonkun muun syy - eiväthän nekään ole homo-avioliitoilla loppuneet!

Nytkö kunnioittamasi tiedekin on jo teitä vastaan ja valehtelee?

Voi teitä...kunpa jo vihdoin uskaltaisitte myöntää totuuden!